
安康体检
罕见局部肿瘤筛查专项体检
本套餐是对无病症、肿瘤高危人群停止的一系列以筛查罕见肿瘤为目标的医学查抄。
出格申明:受今朝医学查抄手腕的规模性、癌症产生成长的出格性,惯例筛查未发明肿瘤尚不能完整解除肿瘤的存在,特此奉告。
分类 | 名目 | 内 容 | 男 | 女 |
根本名目 | 通俗查抄:内科、内科、耳鼻喉科、口腔科、(眼压)、前线腺指诊(男)、乳腺触诊(女) | |||
查验名目:血尿便惯例、生化十项、癌胚抗原CEA、甲胎卵白AFP、前线腺特异抗原PSA(男) | ||||
查抄名目:多导联心电图、腹部彩超、骨密度丈量 、 妇科查抄+TCT(女)、细菌性阴道病(BV)(女) | ||||
其余:抽血费、HMIS任务站、养分早饭 | ||||
查验名目 | 肿 瘤 筛 查 | 除根本名目标肿瘤筛查,另增添: | ||
CA199 (首要筛查消化体系炎症、恶性肿瘤) | √ | √ | ||
CA724 (首要筛查消化道炎症、胃部肿瘤) | √ | √ | ||
CA125 (首要筛查卵巢肿瘤、肺部肿瘤、胰腺肿瘤等) | √ | √ | ||
CA153 (首要筛查乳腺肿瘤、肺部肿瘤等) | √ | √ | ||
NSE (首要筛查小细胞肺癌、神经母细胞、肾母细胞瘤等) | √ | √ | ||
CYFRA21-1(首要筛查肺部肿瘤) | √ | √ | ||
FPSA (与PSA同时检测,首要筛查前线腺肿瘤) | √ | |||
幽门螺杆菌抗体 | 反应是不是传染幽门螺杆菌 | √ | √ | |
乙肝五项 | 是不是得了乙肝或传染状况,是不是须要接种疫苗 | √ | √ | |
丙型肝炎抗体 | 是不是得了丙肝或传染状况 | √ | √ | |
血清铁卵白 | 是肝癌、肺癌、白血病等多种恶性肿瘤的赞助诊断目标 | √ | √ | |
叶酸+维生素B12 | 反应叶酸、维生素B12代谢程度; 辅佐评价心脑血管疾病的危险,并指点进一步医治 | √ | √ | |
甲功全项 | 有没有甲状腺功效亢进、甲状腺功效低下等内排泄非常 | √ | √ | |
查抄名目 | 低剂量胸部CT平扫 | 筛查胸部肿瘤,包含肺和纵膈(代替胸片查抄) | √ | √ |
甲状腺彩超 | 领会甲状腺布局,有没有占位、结节等非常环境 | √ | √ | |
肺功效 | 初期检出肺、气道疾病;查抄肺脏通气功效及换气功效是不是一般 | √ | √ | |
前线腺彩超 | 查抄前线腺有没有增生、结节、占位性病变等(须要憋尿) | √ | ||
妇科彩超(经阴) | 子宫、附件、盆腔等有没有占位性病变等 (经阴道查抄的腔内彩超,无需憋尿,限已婚女性) | √ | ||
乳腺彩超 | 筛查乳腺增生、囊肿、结节及可疑肿瘤等 | √ | ||
乳腺钼靶 | 倡议40岁以上停止,用于诊断乳腺增生、腺瘤、乳腺癌等 (有身或打算有身者请勿做) | √ | ||
人乳头瘤病毒检测 | HPV 基因杂交捕获人乳头瘤检测妇科肿瘤的癌情预告(限已婚女性) | √ | ||
PEM心思状况测评 | 评价近一个月内心思状况、任务糊口压力,停止心思亚安康状况调适 | √ | √ | |
免费算计(参考价): 男2997.49元 女3634.16元 |
(提醒:按照差别人群,以上名目可作恰当调剂,根据北京市发改委同一价钱免费,终究免费以现场报到为准)
可选名目:上腹部CT、盆腔CT、满身PET-CT,详细请找大夫征询。
上一篇: 内排泄及代谢疾病筛查专项体检
下一篇: 血汗管病筛查专项体检